avigation
elated articles
發(fā)布時(shí)間:2023-11-13
產(chǎn)品型號(hào):SPX-1000
公司地址:寧波市江北區(qū)洪塘街道方漕路33號(hào)
簡要描述:生化霉菌培養(yǎng)箱用于測試和判斷其在濕熱溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。生化霉菌培養(yǎng)箱是人工三防氣候中的一種重要檢測手段,生化霉菌培養(yǎng)箱是大專院校、醫(yī)藥、軍工、電子、化工、生物科研部門作儲(chǔ)藏菌種、生物培養(yǎng)、是科研實(shí)驗(yàn)室必需測試設(shè)備。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
生化霉菌培養(yǎng)箱是適合培養(yǎng)霉菌等真核微生物的試驗(yàn)設(shè)備,生化霉菌培養(yǎng)箱是人工三防氣候中的一種重要檢測手段,生化霉菌培養(yǎng)箱是大專院校、醫(yī)藥、軍工、電子、化工、生物科研部門作儲(chǔ)藏菌種、生物培養(yǎng)、是科研實(shí)驗(yàn)室必需測試設(shè)備。因?yàn)榇蟛糠置咕m合在室溫(25攝氏度)下生長,且在固體基質(zhì)上培養(yǎng)時(shí)需要保持一定的濕度,所以一般的霉菌培養(yǎng)箱由制冷系統(tǒng),制熱系統(tǒng),空氣加濕器和培養(yǎng)室,控制電路和操作面板等 部分組成,并使用溫度傳感器和濕度傳感器來維持培養(yǎng)室內(nèi)的溫度和濕度的穩(wěn)定。有些特殊的霉菌培養(yǎng)箱還可以設(shè)定溫度濕度隨培養(yǎng)時(shí)間變化。 SPX系列生化霉菌培養(yǎng)箱可廣泛應(yīng)用于細(xì)菌、霉菌、微生物、組織細(xì)胞的培養(yǎng)保存以及水質(zhì)分析與BOD測試,適合育種試驗(yàn)、植物栽培。是生物、遺傳工程、醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)林畜牧等行業(yè)的科研機(jī)構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)單位或部門實(shí)驗(yàn)室的重要試驗(yàn)設(shè)備。 生化霉菌培養(yǎng)箱優(yōu)點(diǎn) 1、本機(jī)溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機(jī)技術(shù),控溫精度高; 2、具有溫度、時(shí)間調(diào)節(jié)控制,觸摸式鍵盤設(shè)定調(diào)節(jié); 3、顯示為雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,示值準(zhǔn)確直觀,性能*; 4、帶有*的紫外滅菌功能,保證純凈的培養(yǎng)環(huán)境; 5、機(jī)體外殼采用噴塑處理,整機(jī)造型美觀大方; 6、內(nèi)膽均為鏡面不銹鋼材料制成; 7、工作室內(nèi)裝照明裝置,大視角保溫真空鋼化玻璃,便于觀察; |
生化霉菌培養(yǎng)箱規(guī)格列表 |
序號(hào) | 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
1 | SPX-20 | 容積:20L; 外形尺寸:330×330×580; 工作室尺寸:255×235×330; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價(jià): |
2 | SPX-50 | 容積:50L; 外形尺寸:420×460×793; 工作室尺寸:350×325×515; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價(jià): |
3 | SPX-80 | 容積:80L; 外形尺寸:460×470×933; 工作室尺寸:370×325×650; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價(jià): |
4 | SPX-100 | 容積:100L; 批量訂做; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價(jià): |
5 | SPX-128 | 容積:128L; 外形尺寸:520×550×1420; 工作室尺寸:400×400×820; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±0.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
6 |
| 容積:158L; 外形尺寸:520×550×1600; 工作室尺寸:400×400×1000; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±0.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
7 | SPX-288 | 容積:288L; 外形尺寸:610×570×1885; 工作室尺寸:500×440×1200; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±0.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
8 | SPX-328 | 容積:328L; 外形尺寸:610×640×1900; 工作室尺寸:500×490×1300; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±0.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
9 | SPX-160 | 容積:160L; 外形尺寸:600×600×1300; 工作室尺寸:540×540×650; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
10 | SPX-280 | 容積:300L; 外形尺寸:600×600×1700; 工作室尺寸:540×540×1050; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
11 |
| 容積:380L; 外形尺寸:600×600×1950; 工作室尺寸:540×540×1300; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
12 |
| 容積:430L; 外形尺寸:650×650×1800; 工作室尺寸:590×590×1180; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,頂部制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
13 |
| 容積:500L; 外形尺寸:700×700×1950; 工作室尺寸:640×640×1220; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
14 | SPX-600 | 容積:600L; 外形尺寸:1250×650×1550; 工作室尺寸:1200×600×840; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
15 | SPX-850 | 容積:830L; 外形尺寸:1220×640×1920; 工作室尺寸:1110×540×1380; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
16 | SPX-1000 | 容積:1050L; 外形尺寸:1250×650×1980; 工作室尺寸:1200×600×1300; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
17 | SPX-1200 | 容積:1250L; 外形尺寸:1780×640×1920; 工作室尺寸:1670×540×1380; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
18 | SPX-1500 | 容積:1500L; 外形尺寸:1790×700×2000; 工作室尺寸:1750×620×1330; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
19 |
| 容積:2000L; 外形尺寸:1200×1500×2000; 工作室尺寸:1000×1200×1800; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),二氧化碳調(diào)節(jié)系統(tǒng),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
20 | SPX-3000 | 容積:3000L; 外形尺寸:1200×1700×2200; 工作室尺寸:1000×1500×2000; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),二氧化碳調(diào)節(jié)系統(tǒng),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
21 | 0 | 容積:5000L; 外形尺寸:1200×2200×2700; 工作室尺寸:1000×2000×2500; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),二氧化碳調(diào)節(jié)系統(tǒng),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
上一條:光照培養(yǎng)箱
下一條:低溫恒溫槽